城 鎮(zhèn) 職 工 醫(yī) 療 保 險(xiǎn) | ||||||
一、起付線: | ||||||
三級甲等醫(yī)院500元,三級乙等醫(yī)院300元,二級甲等以下醫(yī)院150元,以后每次住院起付標(biāo)準(zhǔn)在首次住院起伏標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上依次降低30%。 | ||||||
二、報(bào)銷比例: | ||||||
住院醫(yī)療費(fèi)用范圍 | 在職人員統(tǒng)籌基金支付比例 | 退休人員統(tǒng)籌基金支付比例 | ||||
三甲 | 三乙 | 其他 | 三甲 | 三乙 | 其他 | |
起付標(biāo)準(zhǔn)以上-20000元 | 88 | 90 | 92 | 89 | 91 | 93 |
20001元以上-50000元 | 90 | 92 | 95 | 91 | 93 | 95 |
50001元以上 | 95 | 96 | 98 | 96 | 97 | 98 |
三、基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金一個年度內(nèi)支付的醫(yī)療費(fèi)用最高限額為19萬元。 |