收入支出決算總表
公開01表
單位:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 12,272.21 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 16.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 2,737.64 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 15,734.69 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 28.92 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 335.58 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 361.72 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 28,293.61 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 737.64 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 239.93 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,250.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 31,080.12 | 本年支出合計(jì) | 58 | 31,927.82 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 1,065.90 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 218.20 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 32,146.02 | 總計(jì) | 62 | 32,146.02 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差,部分合計(jì)行與明細(xì)行合計(jì)可能存在不一致。
收入決算表
公開02表
單位:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 31,080.12 | 15,009.85 | 0.00 | 15,734.69 | 0.00 | 0.00 | 335.58 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 44.36 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 44.36 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 279.99 | 279.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27,442.97 | 11,372.70 | 0.00 | 15,734.69 | 0.00 | 0.00 | 335.58 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 27,013.22 | 10,942.95 | 0.00 | 15,734.69 | 0.00 | 0.00 | 335.58 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 26,571.20 | 10,500.93 | 0.00 | 15,734.69 | 0.00 | 0.00 | 335.58 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 442.02 | 442.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 67.38 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 67.38 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 737.64 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 737.64 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 737.64 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 79.08 | 79.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差,部分合計(jì)行與明細(xì)行合計(jì)可能存在不一致。
支出決算表
公開03表
單位:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 31,927.82 | 18,322.71 | 13,605.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 28.92 | 0.00 | 28.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 28.92 | 0.00 | 28.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 24.56 | 0.00 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 279.99 | 279.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 28,293.61 | 17,721.06 | 10,572.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 27,833.42 | 17,629.69 | 10,203.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 27,561.40 | 17,629.69 | 9,931.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 272.02 | 0.00 | 272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 160.44 | 0.00 | 160.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 160.44 | 0.00 | 160.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 67.38 | 0.00 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 67.38 | 0.00 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 737.64 | 0.00 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 737.64 | 0.00 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 737.64 | 0.00 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 79.08 | 79.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 注:1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差,部分合計(jì)行與明細(xì)行合計(jì)可能存在不一致。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
單位:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 12,272.21 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 2,737.64 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 28.92 | 28.92 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 12,223.34 | 12,223.34 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 737.64 | 0.00 | 737.64 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,250.00 | 250.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 15,009.85 | 本年支出合計(jì) | 59 | 15,857.54 | 13,119.90 | 2,737.64 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 1,065.90 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 218.20 | 218.20 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 1,065.90 | 61 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計(jì) | 32 | 16,075.75 | 總計(jì) | 64 | 16,075.75 | 13,338.10 | 2,737.64 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差,部分合計(jì)行與明細(xì)行合計(jì)可能存在不一致。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
單位:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 13,119.90 | 2,252.44 | 10,867.47 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 28.92 | 0.00 | 28.92 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 28.92 | 0.00 | 28.92 | ||
2060404 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 24.56 | 0.00 | 24.56 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 279.99 | 279.99 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12,223.33 | 1,650.79 | 10,572.55 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 11,763.14 | 1,559.42 | 10,203.73 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 11,491.12 | 1,559.42 | 9,931.71 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 272.02 | 0.00 | 272.02 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 160.44 | 0.00 | 160.44 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng) | 160.44 | 0.00 | 160.44 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 67.38 | 0.00 | 67.38 | ||
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 67.38 | 0.00 | 67.38 | ||
221 | 住房保障支出 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 79.08 | 79.08 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | ||
22999 | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
2.本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差,部分合計(jì)行與明細(xì)行合計(jì)可能存在不一致。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表
單位:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 支出 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 支出 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 支出 |
301 | 工資福利支出 | 2,076.07 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 92.20 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 779.53 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 282.76 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 469.51 | 30205 | 水費(fèi) | 57.15 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 279.99 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 91.37 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 12.06 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 160.85 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 84.17 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 24.95 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 58.73 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.49 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 33.51 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,160.24 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 92.20 |
注:1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;
